წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 50k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 5k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 50, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±3%, B0 / 50: 3445K, B25 / 50: 3485K, B25 / 75: 3512K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 10, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±3%, B0 / 50: 2859K, B25 / 50: 2891K, B25 / 75: 2910K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 100k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±3%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3.3k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±5%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±1%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 2.7k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±3%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 47k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±5%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±3%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 12k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±3%, B ღირებულების ტოლერანტობა: ±2%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 30k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3810K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 30k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3892K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3419K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3.3k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3419K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 330k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 4140K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 33k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 4140K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3892K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 300k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3892K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3.7M, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 4584K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 4k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3453K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 40k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3575K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 50k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 5k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%, B0 / 50: 3892K,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 3k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 27k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 500, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 4k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 1k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 5k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 2k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 250, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±10%,
წინააღმდეგობა ომში @ 25 ° C: 10k, წინააღმდეგობის ტოლერანტობა: ±0.1%,